Ulei | Ulei semisintetic |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | SAE 75W90 |
Specificatie | API GL 5 |
Specificatie | MIL-L-2105 D |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei semisintetic |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | 10W40 |
Tip ambalaj | sticla |
Capacitate [Litrii] | 5 |
Specificatie | API CI-4/SL |
Specificatie | ACEA A3/B4, E7 |
Specificatie | MB 228.3 - MAN M3275 |
Specificatie | MTU Type 2 |
Specificatie | VOLVO VDS-3 |
Indicatie producator | MACK EO-N Plus |
Indicatie producator | DEUTZ DQC III-10 |
Indicatie producator | CUMMINS CES 20076/7/ |
Indicatie producator | RENAULT RLD, RLD-2 |
Indicatie producator | GLOBAL DHD-1 |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei sintetic |
---|---|
Tip ambalaj | sticla |
Capacitate [Litrii] | 20 |
Specificatie | DEXRON VI |
Specificatie | VOITH 55.6335.xx |
Specificatie | MB 236.41 |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei mineral |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | 15W40 |
Tip ambalaj | butoi |
Capacitate [Litrii] | 1000 |
Specificatie | API CG-4/SJ |
Specificatie | ACEA A3/B3/B4, E3 |
Specificatie | MB 228.3, 229.1 |
Specificatie | MAN 3275 |
Specificatie | VOLVO VDS-2 |
Indicatie producator | MACK EO-L |
Indicatie producator | ALLISON C4 |
Indicatie producator | MTU Type 2 |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Clasa de vascozitate SAE | 75W-90 |
---|---|
Specificatie | API GL-4 |
Indicatie producator | MB 235.11 |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei mineral |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | 20W50 |
Tip ambalaj | butoi |
Capacitate [Litrii] | 205 |
Specificatie | API CG-4/SJ |
Specificatie | ACEA A3/B3/B4, E3 |
Specificatie | MB 228.3, 229.1 |
Specificatie | MAN 3275 |
Specificatie | VOLVO VDS-2 |
Indicatie producator | MACK EO-L |
Indicatie producator | MTU Type 2 |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei mineral |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | SAE 90 |
Tip ambalaj | sticla |
Capacitate [Litrii] | 20 |
Specificatie | API GL 1&3 |
Specificatie | VOLVO 97305 |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei mineral |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | 15W40 |
Tip ambalaj | butoi |
Capacitate [Litrii] | 205 |
Specificatie | API SL/CF |
Specificatie | ACEA A3/B3, A3/B4 |
Specificatie | MB 229.1 |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei sintetic |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | SAE 75W80 |
Tip ambalaj | sticla |
Capacitate [Litrii] | 1 |
Specificatie | MAN 341 E-3 |
Specificatie | MAN 341 Z-4 |
Specificatie | MB 235.4 |
Specificatie | VOLVO 97305 |
Specificatie | ZF TE-ML 01L,02L, |
Indicatie producator | 08,16K |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Specificatie | Allison C4 |
---|---|
Specificatie | JASO 1-A |
Indicatie producator | Caterpillar TO-2 |
Indicatie producator | Dexron III H |
Indicatie producator | Ford Mercon V |
Indicatie producator | Honda ATF Z1 keinCVT |
Indicatie producator | Hyundai SP II |
Indicatie producator | Hyundai SP III |
Indicatie producator | Kia SP-II |
Indicatie producator | Kia SP III |
Indicatie producator | Mazda ATF M III |
Indicatie producator | Mazda ATF M-V |
Indicatie producator | Mitsubishi SP-II |
Indicatie producator | Mitsubishi SP-III |
Indicatie producator | Nissan AT-Matic D |
Indicatie producator | Nissan AT-Matic J |
Indicatie producator | Nissan AT-Matic K |
Indicatie producator | Toyota Type T-II |
Indicatie producator | Toyota Type T-IV |
Ulei recomandat de producator | Allison TES 295 |
Ulei recomandat de producator | BMW 7045 E |
Ulei recomandat de producator | BMW 8072 B |
Ulei recomandat de producator | BMW LA 2634 |
Ulei recomandat de producator | BMW LT 71141 |
Ulei recomandat de producator | Chrysler ATF +3 |
Ulei recomandat de producator | Chrysler ATF +4 |
Ulei recomandat de producator | Daimler NAG-1 |
Ulei recomandat de producator | JWS 3309 AisinWarner |
Ulei recomandat de producator | MAN 339 Typ V1 |
Ulei recomandat de producator | MAN 339 Typ Z1 |
Ulei recomandat de producator | MAN 339 Typ Z2 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.2 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.3 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.5 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.6 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.7 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.9 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.10 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.11 |
Ulei recomandat de producator | Subaru ATF |
Ulei recomandat de producator | VoithH556335XX(G607) |
Ulei recomandat de producator | Volvo 97340 |
Ulei recomandat de producator | Volvo 97341 |
Ulei recomandat de producator | VW G 052 162 |
Ulei recomandat de producator | VW G 052 990 |
Ulei recomandat de producator | VW G 055 025 |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 02F |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 03D |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 04D |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 05L |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 09 |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 11A |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 11B |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 14A |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 14B |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 17C |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Capacitate [Litrii] | 208 |
---|---|
Ulei | Ulei mineral |
Atentie la informatii de service |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Capacitate [Litrii] | 208 |
---|---|
Ulei | complect sintetic |
Atentie la informatii de service |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei mineral |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | SAE 80W90 |
Specificatie | API GL 5 |
Specificatie | MIL-L-2105 C,D |
Specificatie | MAN 342 M-1, 342 M-2 |
Specificatie | ZF TE-ML 05A,07A,12E |
Specificatie | 16B,16C,17B,19B |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei mineral |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | SAE 80W |
Tip ambalaj | Rezervor |
Capacitate [Litrii] | 0 |
Specificatie | API GL 4 |
Specificatie | MIL-L-2105 |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei semisintetic |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | SAE 75W90 |
Specificatie | API GL 5 |
Specificatie | MIL-L-2105 D |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei semisintetic |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | 10W40 |
Tip ambalaj | sticla |
Capacitate [Litrii] | 5 |
Specificatie | API CI-4/SL |
Specificatie | ACEA A3/B4, E7 |
Specificatie | MB 228.3 - MAN M3275 |
Specificatie | MTU Type 2 |
Specificatie | VOLVO VDS-3 |
Indicatie producator | MACK EO-N Plus |
Indicatie producator | DEUTZ DQC III-10 |
Indicatie producator | CUMMINS CES 20076/7/ |
Indicatie producator | RENAULT RLD, RLD-2 |
Indicatie producator | GLOBAL DHD-1 |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei sintetic |
---|---|
Tip ambalaj | sticla |
Capacitate [Litrii] | 20 |
Specificatie | DEXRON VI |
Specificatie | VOITH 55.6335.xx |
Specificatie | MB 236.41 |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei mineral |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | 15W40 |
Tip ambalaj | butoi |
Capacitate [Litrii] | 1000 |
Specificatie | API CG-4/SJ |
Specificatie | ACEA A3/B3/B4, E3 |
Specificatie | MB 228.3, 229.1 |
Specificatie | MAN 3275 |
Specificatie | VOLVO VDS-2 |
Indicatie producator | MACK EO-L |
Indicatie producator | ALLISON C4 |
Indicatie producator | MTU Type 2 |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Clasa de vascozitate SAE | 75W-90 |
---|---|
Specificatie | API GL-4 |
Indicatie producator | MB 235.11 |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei mineral |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | 20W50 |
Tip ambalaj | butoi |
Capacitate [Litrii] | 205 |
Specificatie | API CG-4/SJ |
Specificatie | ACEA A3/B3/B4, E3 |
Specificatie | MB 228.3, 229.1 |
Specificatie | MAN 3275 |
Specificatie | VOLVO VDS-2 |
Indicatie producator | MACK EO-L |
Indicatie producator | MTU Type 2 |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei mineral |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | SAE 90 |
Tip ambalaj | sticla |
Capacitate [Litrii] | 20 |
Specificatie | API GL 1&3 |
Specificatie | VOLVO 97305 |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei mineral |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | 15W40 |
Tip ambalaj | butoi |
Capacitate [Litrii] | 205 |
Specificatie | API SL/CF |
Specificatie | ACEA A3/B3, A3/B4 |
Specificatie | MB 229.1 |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei sintetic |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | SAE 75W80 |
Tip ambalaj | sticla |
Capacitate [Litrii] | 1 |
Specificatie | MAN 341 E-3 |
Specificatie | MAN 341 Z-4 |
Specificatie | MB 235.4 |
Specificatie | VOLVO 97305 |
Specificatie | ZF TE-ML 01L,02L, |
Indicatie producator | 08,16K |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Specificatie | Allison C4 |
---|---|
Specificatie | JASO 1-A |
Indicatie producator | Caterpillar TO-2 |
Indicatie producator | Dexron III H |
Indicatie producator | Ford Mercon V |
Indicatie producator | Honda ATF Z1 keinCVT |
Indicatie producator | Hyundai SP II |
Indicatie producator | Hyundai SP III |
Indicatie producator | Kia SP-II |
Indicatie producator | Kia SP III |
Indicatie producator | Mazda ATF M III |
Indicatie producator | Mazda ATF M-V |
Indicatie producator | Mitsubishi SP-II |
Indicatie producator | Mitsubishi SP-III |
Indicatie producator | Nissan AT-Matic D |
Indicatie producator | Nissan AT-Matic J |
Indicatie producator | Nissan AT-Matic K |
Indicatie producator | Toyota Type T-II |
Indicatie producator | Toyota Type T-IV |
Ulei recomandat de producator | Allison TES 295 |
Ulei recomandat de producator | BMW 7045 E |
Ulei recomandat de producator | BMW 8072 B |
Ulei recomandat de producator | BMW LA 2634 |
Ulei recomandat de producator | BMW LT 71141 |
Ulei recomandat de producator | Chrysler ATF +3 |
Ulei recomandat de producator | Chrysler ATF +4 |
Ulei recomandat de producator | Daimler NAG-1 |
Ulei recomandat de producator | JWS 3309 AisinWarner |
Ulei recomandat de producator | MAN 339 Typ V1 |
Ulei recomandat de producator | MAN 339 Typ Z1 |
Ulei recomandat de producator | MAN 339 Typ Z2 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.2 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.3 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.5 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.6 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.7 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.9 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.10 |
Ulei recomandat de producator | MB 236.11 |
Ulei recomandat de producator | Subaru ATF |
Ulei recomandat de producator | VoithH556335XX(G607) |
Ulei recomandat de producator | Volvo 97340 |
Ulei recomandat de producator | Volvo 97341 |
Ulei recomandat de producator | VW G 052 162 |
Ulei recomandat de producator | VW G 052 990 |
Ulei recomandat de producator | VW G 055 025 |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 02F |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 03D |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 04D |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 05L |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 09 |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 11A |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 11B |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 14A |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 14B |
Ulei recomandat de producator | ZF TE-ML 17C |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Capacitate [Litrii] | 208 |
---|---|
Ulei | Ulei mineral |
Atentie la informatii de service |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Capacitate [Litrii] | 208 |
---|---|
Ulei | complect sintetic |
Atentie la informatii de service |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei mineral |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | SAE 80W90 |
Specificatie | API GL 5 |
Specificatie | MIL-L-2105 C,D |
Specificatie | MAN 342 M-1, 342 M-2 |
Specificatie | ZF TE-ML 05A,07A,12E |
Specificatie | 16B,16C,17B,19B |
Disponibil: STOC FURNIZOR
Ulei | Ulei mineral |
---|---|
Clasa de vascozitate SAE | SAE 80W |
Tip ambalaj | Rezervor |
Capacitate [Litrii] | 0 |
Specificatie | API GL 4 |
Specificatie | MIL-L-2105 |
Disponibil: STOC FURNIZOR